HRO(流星電波観測)ライブ in 枚方 で観測された、ロングエコー・ライブラリです。
流星痕エコーの長さ20秒以上がロングエコーの基準のようですので、
ここでは、HROView の右下のスケールで、20秒以上と判定した物を集めています。
まだ観測眼が未熟故、間違いも含まれているかもしれません。
2026.09.30 01:55 39秒

2026.09.28 08:56 27秒

2026.09.27 05:48 28秒

2026.09.26 07:16 31秒

2026.09.25 09:35 25秒

2026.09.25 05:26 61秒

2026.09.20 10:49 35秒

2026.09.20 08:29 24秒

2026.09.18 11:31 59秒

2026.09.13 08:27 33秒

2026.09.12 12:38 21秒

2026.09.10 05:56 43秒

2026.09.09 12:27 20秒

2026.09.08 08:48 26秒
