HRO(流星電波観測)ライブ in 枚方 で観測された、ロングエコー・ライブラリです。
流星痕エコーの長さ20秒以上がロングエコーの基準のようですので、
ここでは、HROView の右下のスケールで、20秒以上と判定した物を集めています。
まだ観測眼が未熟故、間違いも含まれているかもしれません。
2026.08.17 03:44 35秒

2026.08.17 00:21 24秒

2026.08.16 01:46 22秒

2026.08.15 04:53 29秒

2026.08.14 05:36 27秒

2026.08.14 02:32 37秒

2026.08.14 01:06 26秒

2026.08.13 11:32 27秒

2026.08.13 11:26 35秒

2026.08.13 10:24 28秒
2026.08.13 10:29 24秒


2026.08.13 10:05 42秒

2026.08.13 08:18 43秒

2026.08.13 05:15 22秒

2026.08.13 04:05 21秒

2026.08.13 03:51 29秒

2026.08.13 03:12 52秒

2026.08.13 02:41 58秒
2026.08.13 02:47 30秒

2026.08.13 02:31 45秒
2026.08.13 02:32 30秒

2026.08.13 02:29 21秒

2026.08.13 01:16 74秒

2026.08.13 00:54 34秒

2026.08.13 00:08 23秒

2026.08.12 20:54 38秒

2026.08.12 00:35 30秒

2026.08.11 06:05 27秒

2026.08.10 09:03 38秒

2026.08.08 07:09 27秒

2026.08.02 21:25 20秒
